下表可用來訂購煙氣探針,附件和備件。請選擇想要的元件并確定需要的數目 所選擇的元件以馬杜庫存代碼形式列出。此列表可發送到我們的銷售部以獲得報價 |
|
|
|
|
|
|
|
|
| A.常規inox煙氣探針,標準和高溫量程 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| 部件名稱 | 訂購代碼 | 數量 |
|
|
| 常規不銹鋼煙氣探針, 800°C, 150mm | M-SRKL-50150 | 0 |
|
|
| 常規不銹鋼煙氣探針, 800°C, 300mm | M-SRKL-50300 | 0 |
|
|
| 常規不銹鋼煙氣探針, 800°C, 450mm | M-SRKL-50450 | 0 |
|
|
| 常規不銹鋼煙氣探針, 800°C, 750mm | M-SRKL-50750 | 0 |
|
|
| 常規不銹鋼煙氣探針, 800°C, 1000mm | M-SRKL-51000 | 0 |
|
|
| 常規不銹鋼煙氣探針, 800°C, 1500mm | M-SRKL-51500 | 0 |
|
|
| 常規不銹鋼煙氣探針, 1150°C, 300mm | M-SRKL-70300 | 0 |
|
|
| 常規不銹鋼煙氣探針, 1150°C, 750mm | M-SRKL-70750 | 0 |
|
|
| 常規不銹鋼煙氣探針,1150°C, 1500mm | M-SRKL-71500 | 0 |
|
|
| 需要其他長度或溫度請咨詢: sales@madur.com |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| B. 強化inox煙氣探針 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| 部件名稱 | 訂購代碼 | 數量 |
|
|
| 加強不銹鋼煙氣探針, 750mm | M-SRKL-60750 | 0 |
|
|
| 加強不銹鋼煙氣探針, 1000mm | M-SRKL-61000 | 0 |
|
|
| 加強不銹鋼煙氣探針, 1500mm | M-SRKL-61500 | 0 |
|
|
| 加強不銹鋼煙氣探針, 2000mm | M-SRKL-62000 | 0 |
|
|
| 需要其他長度或溫度請咨詢: sales@madur.com |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| C. 不銹鋼探針及原位過濾器 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| 部件名稱 | 訂購代碼 | 數量 |
|
|
| 煙氣探針及Siperm R過濾器, 300mm | M-SRKL-40300 | 0 |
|
|
| 煙氣探針及Siperm R過濾器, 750mm | M-SRKL-40750 | 0 |
|
|
| 煙氣探針及Siperm R過濾器, 1500mm | M-SRKL-41500 | 0 |
|
|
| 需要其他長度或溫度請咨詢: sales@madur.com |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| D. 超高溫陶瓷煙氣探針 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| 部件名稱 | 訂購代碼 | 數量 |
|
|
| 超高溫陶瓷煙氣探針, 1500mm | M-SRKL-01500 | 0 |
|
|
| 需要其他長度或溫度請咨詢: sales@madur.com |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| SP.煙氣探針備件 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| 部件名稱 | 訂購代碼 | 數量 |
|
|
| 固定錐ID=8mm, ODmax=18mm,鋼,鍍鎳 | E-SHAK008 | 0 |
|
|
| 固定錐ID=12mm, ODmax=25mm, 鋼, 鍍鎳 | E-SHAK012 | 0 |
|
|
| 固定錐 ID=10mm, ODmax=46mm, 不銹鋼(用于帶有SIPERM R過濾器的探針) | E-SHAK046 | 0 |
|
|
| SIPERM R過濾器 L=90mm, OD=30mm | V-FELM355 | 0 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| CQ. 評論 & 問題 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| 請在下框中寫出您的特殊要求或評論 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| OS. 訂購匯總 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| 以下窗口顯示了從A到E表所選擇的部件,以馬杜庫存代碼列出(附帶數量)。 這一列表可以復制到剪切板,并發送到我們的銷售部以獲得報價 |
|
|