應用領域 我們所擅長的 你就可以在哪里找到我們的儀器
應用 | 描述 | 最常見的傳感器配置 | 建議使用的儀器 |
| 監控工廠,電廠所排放到大氣中的氣體,通常為工業用途。 | O2, CO, CO2, NOx, SO2, 碳氫化合物 | 便攜式: GA-21plus / Photon 固定式: mamos / CMS-7 |
![]() 沼氣發電廠 | 生物量中控制甲烷的生產過程 | CH4, CO2, O2, H2S | 固定式: mamos-BIO 便攜式: GA-21plus-BIO |
| 從垃圾中控制甲烷生產過程 | CH4, CO2, O2, H2S | 固定式: mamos-BIO 便攜式: GA-21plus-BIO |
![]() 焚化爐 | 控制燃燒過程及監控排放的煙氣 | CO2, CO, O2, NOx | 固定式: mamos 便攜式: GA-21plus |
![]() 溫室 | 溫室空氣控制及操控 | CO2, O2 | Mamos |
玻璃廠,鋼廠 | 玻璃/鋼的生產過程的控制 | CO2, O2, CO | Mamos 特別的 可以抗溫度非常高的氣體 收集設備:陶瓷氣體探針,特別的,加熱過濾器 |
![]() 滲氮法 | 保護空氣熱處理的控制 | CO, CO2, CH4, O2, H2, NH3, N2 | Mamos-NITRO GA-21plus NIT |
| 甲烷生產過程中氣化過程的控制 | O2, CO, CO2, CH4, H2 | Mamos-NITRO GA-21plus NITRO |
| 根據防止船舶污染國際公約73/78 附加 VI 規章監控船舶及其他艦艇煙氣發散 | NOx, SO2, VOC, 引擎規章 | GA-21plus AQUA mamos AQUA |
![]()
藥品 | 保溫箱氣體的控制 | CO2 | MadIR-D01 CO2 OEM 傳感器 |
![]()
汽車的 | 汽車尾氣的控制 | CO2, NOx, CO, O2, 碳氫化合物, SO2 | GA-21plus GA-12plus |
| 危險工作地點的空氣監測(帶警報) | CO, CO2, CH4, 其他 | Mamos AQ |